抑郁症评估表SDS
星空有你心理健康园网站,关于抑郁症知识,抑郁忧郁症的介绍与说明主题相关的文章《抑郁症评估表SDS》,该心理与健康文章的主要讲述的是抑郁症,心理知识,心理健康
偶有 少有 常有 持续
1. 我觉得闷闷不乐、情绪低沉 1 2 3 4
2. 我觉得一天之中早晨最好 4 3 2 1
3. 我一阵阵哭出来或者觉得想哭 1 2 3 4
4. 我晚上睡眠不好 1 2 3 4
5. 我吃的跟平常一样多 4 3 2 1
6. 我与异性接触时和以往一样感到愉快 4 3 2 1
7. 我发觉我的体重在下降 1 2 3 4
8. 我有便秘的苦恼 1 2 3 4
9. 我心跳比平时快 1 2 3 4
10. 我无缘无故地感到疲乏 1 2 3 4
11. 我的头脑跟平常一样清楚 4 3 2 1
12. 我觉得经常做的事情并没有困难 4 3 2 1
13. 我觉得不安而平静不下来 1 2 3 4
14. 我对将来抱有希望 4 3 2 1
15. 我比平常容易生气激动 1 2 3 4
16. 我觉得作决定是容易的 4 3 2 1
17. 我觉得自己是个有用的人,有人需要我4 3 2 1
18. 我的生活过得很有意思 4 3 2 1
19. 我认为如果我死了,别人会生活得好些1 2 3 4
20. 平常感兴趣的事我仍然感兴趣 1 2 3 4
抑郁严重度指数=各条目累计分/80
0.5以下者为无抑郁;0.5-0.59为轻微至轻度抑郁;0.6 - 0.69为中至重度;0.7以上为重度抑郁
发表评论